×

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ



Главная / Каталог / Нержавеющая сталь / Круг нержавеющий / Круг нержавеющий 14Х17Н2

Круг нержавеющий 14Х17Н2

Круг 14Х17Н2 выполнен из жаропрочной коррозионно стойкой хромоникилевой нержавеющей стали мартенситно-ферритного класса. Применяется для изготовления валов, втулок, фланцев трубопроводной арматуры, различных крепёжных деталей работающих в агрессивных средах, а так же при пониженных температурах. Содержание углерода 0.11-0.17, хрома 16.0-18.0%.

14Х17Н2
Круг нержавеющий 14x17H2
Продукция Диаметр, мм Марка стали Длина, мм Цена за тонну
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 10 10 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 12 12 14Х17Н2 2000-6000 от 236900 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 16 16 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 18 18 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 20 20 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 22 22 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 24 24 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 25 25 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 26 26 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 28 28 14Х17Н2 2000-6000 от 233347 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 30 30 14Х17Н2 2000-6000 от 232162 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 32 32 14Х17Н2 2000-6000 от 232162 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 34 34 14Х17Н2 2000-6000 от 234531 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 36 36 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 38 38 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 40 40 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 42 42 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 45 45 14Х17Н2 2000-6000 от 234531 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 48 48 14Х17Н2 2000-6000 от 234359 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 50 50 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 55 55 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 56 56 14Х17Н2 2000-6000 от 228609 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 58 58 14Х17Н2 2000-6000 от 235635 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 60 60 14Х17Н2 2000-6000 от 233220 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 65 65 14Х17Н2 2000-6000 от 235693 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 70 70 14Х17Н2 2000-6000 от 232185 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 75 75 14Х17Н2 2000-6000 от 236670 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 80 80 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 85 85 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 90 90 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 95 95 14Х17Н2 2000-6000 от 232162 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 100 100 14Х17Н2 2000-6000 от 232162 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 105 105 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 110 110 14Х17Н2 2000-6000 от 232162 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 120 120 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 130 130 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 140 140 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 150 150 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 170 170 14Х17Н2 2000-6000 от 235578 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 180 180 14Х17Н2 2000-6000 от 235716 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 190 190 14Х17Н2 2000-6000 от 246100 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 200 200 14Х17Н2 2000-6000 от 242823 руб.
Сталь нерж. никельсодержащая, круг г/к 250 250 14Х17Н2 2000-6000 от 278358 руб.

 

Нержавеющий круг 14Х17Н2 является трудноствариваемым. В зоне сварного шва подвержен межкристаллитной коррозии, во избежании которой необходимо проведение отпуска места соединения при температуре 680-700 гр. С (30-60 мин). При проведении сварочных работ необходим предварительный прогрев детали до 200-300 гр. С и последующая термообработка.