×

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ



Главная / Каталог / Стальной металлопрокат / Лист стальной / Лист нержавеющий / Лист перфорированный нержавеющий

Нержавеющий перфорированный лист

Компания «Металл-Гарант» реализует на выгодных условиях перфорированный лист металлический в Москве и Подмосковье. При его изготовлении в качестве сырья используются разные виды стали, включая оцинкованную, нержавеющую и черную. Вся представленная в каталоге интернет-магазина продукция соответствует действующему ГОСТу, что подтверждается наличием сертификатов.

Лист перфорированный     Лист перфорированный     Лист перфорированный

Цены на нержавеющий перфорированный лист

Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv
Продукция Толщина Площадь отверстий Цена
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv O,5-1,1 0,4 18,73% от 13203,6 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 0,8-1,5 0,6 25,80% от 12273,6 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 1,0-2 0,8 27,44% от 10696,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 1,0-2 1 27,44% от 14440,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 1,5-2,5 1 32,65% от 11252,4 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv2,0-3,5 0,8 29,62% от 6188,4 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv2,0-3,5 1 29,62% от 9237,6 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv2,0-3,5 1,5 29,62% от 12703,2 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 2,0-4,0 2 22,67% от 17817,6 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 2,5-4,0 1 35,43% от 8293,2 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv3,0-5,0 1 32,65% от 7612,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv3,0-5,0 1,5 32,65% от 11322 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv3,0-5,0 2 32,65% от 15280,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv3,0-5,0 3 32,65% от 24136,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 4,0-6,0 1 40,31% от 7431,6 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 4,0-6,0 2 40,31% от 15072 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 5,0-8,0 1 35,43% от 7132,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 5,0-8,0 1,5 35,43% от 10279,2 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 5,0-8,0 2 35,43% от 12740,4 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 5,0-8,0 3 35,43% от 22039,2 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rg 5,0-12,0 1 13,62% от 9571,2 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 6,0-8,0 1 51,02% от 7528,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 8,0-12,0 1 40,31% от 7528,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 8,0-11,0 1,5 40,31% от 10918,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 8,0-12,0 3 40,31% от 21045,6 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 10,0-15,0 1 40,31% от 6945,6 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 10,0-15,0 2 40,31% от 13196,4 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 10,0-15,0 3 40,31% от 20629,2 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Rv 15,0-18,0 1 62,98% от 7570,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Qg
Продукция Толщина Площадь отверстий Цена
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Qg 5,0-8,0 1 39,06% от 7897,2 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Qg 5,0-8,0 1,5 39,06% от 13432,8 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Qg 8,0-10,0 1 64,00% от 6973,2 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Qg 10,0-12,0 1 69,40% от 6459,6 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Qg10,0-14,0 1 51,02% от 6918 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Qg10,0-14,0 1,5 51,02% от 9446,4 руб.
Нержавеющий перфорированный лист Aisi 304 Qg 10,0-15,0 3 44,44% от 22398 руб.