×

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ



Главная / Каталог / Стальной металлопрокат / Труба стальная / Труба бесшовная холоднодеформированная

Труба бесшовная холоднодеформированная

Трубы бесшовные холоднодеформированные предназначены для трубопроводов, конструкций, деталей машин, для автомобильной промышленности, авиастроения, судостроения, химического машишиностроения, криогенной техники, топливно-энергетического комплекса и других технических целей. Широко используется в судостроение.

Холоднодеформированная прямошовная электросварная стальная труба - прямошовная электросварная стальная труба, подвергнутая после сварки холодной деформации.

Сортамент холоднодеформированных труб соответствует ГОСТ 8734-78.


Изделие Размер Марка стенка Ед.изм Цена
Труба бесшовная холоднодеформированная 6 Ст10 1 т от 683988
Труба бесшовная холоднодеформированная 6 Ст20 1 т от 683988
Труба бесшовная холоднодеформированная 8 Ст10 1 т от 503988
Труба бесшовная холоднодеформированная 8 Ст10 2 т от 395988
Труба бесшовная холоднодеформированная 8 Ст20 1 т от 503988
Труба бесшовная холоднодеформированная 10 Ст10 1 т от 407988
Труба бесшовная холоднодеформированная 10 Ст10 2 т от 299988
Труба бесшовная холоднодеформированная 10 Ст20 1 т от 407988
Труба бесшовная холоднодеформированная 10 Ст20 1,5 т от 359988
Труба бесшовная холоднодеформированная 10 Ст20 2 т от 299988
Труба бесшовная холоднодеформированная 12 Ст10 1 т от 407988
Труба бесшовная холоднодеформированная 12 Ст10 1,5 т от 311988
Труба бесшовная холоднодеформированная 12 Ст20 1 т от 407988
Труба бесшовная холоднодеформированная 12 Ст20 1,5 т от 311988
Труба бесшовная холоднодеформированная 12 Ст20 2 т от 263988
Труба бесшовная холоднодеформированная 12 Ст20 3 т от 239988
Труба бесшовная холоднодеформированная 14 Ст10 1 т от 359988
Труба бесшовная холоднодеформированная 14 Ст10 1,5 т от 287988
Труба бесшовная холоднодеформированная 14 Ст10 2 т от 251988
Труба бесшовная холоднодеформированная 14 Ст10 3 т от 227988
Труба бесшовная холоднодеформированная 14 Ст20 1,5 т от 287988
Труба бесшовная холоднодеформированная 14 Ст20 2 т от 251988
Труба бесшовная холоднодеформированная 14 Ст20 3 т от 227988
Труба бесшовная холоднодеформированная 15 Ст10 2 т от 239988
Труба бесшовная холоднодеформированная 15 Ст10 2,5 т от 215988
Труба бесшовная холоднодеформированная 15 Ст10 3 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 15 Ст20 2 т от 239988
Труба бесшовная холоднодеформированная 15 Ст20 2,5 т от 215988
Труба бесшовная холоднодеформированная 15 Ст20 3 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст10 1,5 т от 251988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст10 2 т от 239988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст10 2,5 т от 215988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст10 3 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст10 4 т от 191988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст20 1,5 т от 251988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст20 2 т от 239988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст20 2,5 т от 215988
Труба бесшовная холоднодеформированная 16 Ст20 3 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст10 1,5 т от 239988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст10 2 т от 227988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст10 2,5 т от 215988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст10 3 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст10 4 т от 191988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст20 1,5 т от 239988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст20 2 т от 227988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст20 3 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст20 4 т от 191988
Труба бесшовная холоднодеформированная 18 Ст20 5 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст10 1,5 т от 227988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст10 2 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст10 2,5 т от 191988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст10 3 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст10 3,5 ; 4 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст20 1,5 т от 227988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст20 2 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст20 2,5 т от 191988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст20 3 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 20 Ст20 3,5 ; 4; 5 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 21 Ст10 3 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 21 Ст20 3 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст10 1,5 т от 203988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст10 2 т от 191988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст10 3 ; 3,5 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст10 4 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст10 5 ; 6 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст20 2 т от 191988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст20 3 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст20 4 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 22 Ст20 5 ; 6 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 24 Ст10 3 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 24 Ст20 2,5 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 24 Ст20 3 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст10 2 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст10 2,5 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст10 3 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст10 3,5 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст10 4 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст10 5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст20 2 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст20 2,5 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст20 3 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст20 3,5 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст20 4 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст20 5 ; 6 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 25 Ст20 7 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 26 Ст10 2 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 26 Ст10 3 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 26 Ст20 2 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 26 Ст20 2,5 ; 3 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 27 Ст10 2,5 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 27 Ст10 3 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 27 Ст10 3,5 ; 4 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 27 Ст20 2 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 27 Ст20 2,5 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 27 Ст20 3 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 27 Ст20 3,5 ; 4 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 27 Ст20 5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст10 2 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст10 2,5 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст10 3 ; 3,5 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст10 5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст20 2 т от 179988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст20 2,5 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст20 3 ; 3,5 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст20 4 т от 152388
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст20 5 ; 6 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 28 Ст20 7 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст10 2 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст10 3 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст10 4 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст10 6 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст20 2 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст20 2,5 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст20 3 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст20 4 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст20 5 т от 137988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст20 6 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 30 Ст20 8 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст10 2 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст10 2,5 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст10 3 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст10 3,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст10 4 ; 5; 6 т от 137988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст20 2 т от 167988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст20 2,5 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст20 3 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст20 3,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст20 4 ; 5; 6 т от 137988
Труба бесшовная холоднодеформированная 32 Ст20 7 ; 8 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 34 Ст10 3,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 34 Ст10 6 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 34 Ст20 2 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 34 Ст20 2,5 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 34 Ст20 3 ; 3,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 34 Ст20 4 т от 140388
Труба бесшовная холоднодеформированная 34 Ст20 5 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 34 Ст20 8 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 35 Ст10 2 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 35 Ст10 3 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 35 Ст10 5 ; 8 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 35 Ст20 2 т от 161988
Труба бесшовная холоднодеформированная 35 Ст20 3 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 35 Ст20 4 ; 5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 35 Ст20 6 т от 137988
Труба бесшовная холоднодеформированная 35 Ст20 8 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 36 Ст10 2 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 36 Ст10 4 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 36 Ст20 2 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 36 Ст20 3 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 36 Ст20 4 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 36 Ст20 5 ; 6 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 36 Ст20 8 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 38 Ст10 3 ; 3,5; 4 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 38 Ст10 5 ; 7 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 38 Ст20 2 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 38 Ст20 2,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 38 Ст20 3 ; 3,5; 4 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 38 Ст20 5 ; 6; 7 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 38 Ст20 7 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст10 2 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст10 2,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст10 4 т от 129588
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст10 5 ; 6 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст10 7 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст20 2 т от 149988
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст20 2,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст20 3,5 т от 129588
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст20 5 ; 6 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 40 Ст20 7 ; 8; 9 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст10 2,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст10 3 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст10 3,5 т от 128388
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст10 4 ; 5 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст10 6 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст10 9 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст20 2,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст20 3 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст20 3,5 т от 128388
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст20 4 ; 5 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст20 6 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст20 8 т от 129588
Труба бесшовная холоднодеформированная 42 Ст20 9 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст10 3,5 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст10 5 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст10 8 ; 10 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст20 2 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст20 2,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст20 3 т от 137988
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст20 3,5 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст20 4 т от 128388
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст20 5 ; 6 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 45 Ст20 7 ; 8; 10 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст10 2 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст10 3 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст10 3,5 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст10 5 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст20 2 т от 155988
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст20 2,5 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст20 3 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст20 3,5 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст20 4 ; 5 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст20 8 т от 128388
Труба бесшовная холоднодеформированная 48 Ст20 10 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст10 2 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст10 3 т от 128388
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст10 4 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст10 5 ; 6 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст10 10 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 2 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 2,5 т от 135588
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 3 т от 128388
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 3,5 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 4 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 5 ; 6 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 8 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 10 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 8 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 10 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 3,5 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 50 Ст20 12 т от 143988
Труба бесшовная холоднодеформированная 51 Ст20 2,5 ; 3 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 51 Ст20 4 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 51 Ст20 6 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 51 Ст20 8 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 51 Ст20 3 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 51 Ст20 4 т от 125988
Труба бесшовная холоднодеформированная 53 Ст10 4 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 53 Ст20 4 ; 6; 8; 10 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 53 Ст20 6 ; 10 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 53 Ст20 4 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 53 Ст20 8 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 54 Ст10 6 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 54 Ст20 4 ; 6 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 54 Ст20 8 т от 131988
Труба бесшовная холоднодеформированная 54 Ст20 6 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 57 Ст10 3 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 57 Ст10 3,5 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 57 Ст20 2,5 т от 128388
Труба бесшовная холоднодеформированная 57 Ст20 3 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 57 Ст20 3,5 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 57 Ст20 4 т от 111588
Труба бесшовная холоднодеформированная 57 Ст20 3 т от 123588
Труба бесшовная холоднодеформированная 60 Ст10 3,5 т от 111588
Труба бесшовная холоднодеформированная 60 Ст20 2,5 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 60 Ст20 3 т от 116388
Труба бесшовная холоднодеформированная 60 Ст20 3,5 т от 111588
Труба бесшовная холоднодеформированная 60 Ст20 3 т от 116388
Труба бесшовная холоднодеформированная 63 Ст20 3 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 63 Ст20 4 т от 111588
Труба бесшовная холоднодеформированная 63 Ст20 3 т от 119988
Труба бесшовная холоднодеформированная 63 Ст20 4 т от 111588
Труба бесшовная холоднодеформированная 65 Ст20 4 т от 111588
Труба бесшовная холоднодеформированная 70 Ст20 3 т от 119988

Труба бесшовная холоднодеформированная в Туле от Металл Гарант

В зависимости отношения диаметра трубы (D) к толщине стенке (s) холоднодеформированные трубы делятся на:

  • трубы стальные тонкостенные при D/s от 12,5 до 40 и трубы диаметром 20мм и менее со стенкой 1,5 мм;
  • трубы стальные толстостенные при D/s от 6 до 12,5; трубы стальные особо тонкостенные D/s более 40 и трубы диаметром 20мм и со стенкой 0,5мм и менее;
  • трубы стальные особо толстостенные при D/s менее 6.

Стальные толстостенные холоднодеформированные трубы производят термически обработанными. Без термо-обработки изготовляют тонкостенные холоднодеформированные трубы, у таких холоднокатаных труб отношение D/s равно 50 и более.

Тонкостенные холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-78 широко применяют, в мебельной промышленности.

По длине трубы холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-78 подразделяются:

  • холоднодеформированные трубы немерной длины от 1,5 до 11,5 м;
  • холоднодеформированные трубы мерной длины от 4,5 до 9м с предельными отклонениями по длине + 10 мм;
  • лины кратной мерной от 1,5 до 9м с припуском на каждый рез по 5 мм.

По показателем качества толстостенные и тонкостенные холоднодеформированные трубы ГОСТ 8734-78 разделяют на группы Б, В, Д, Е:

  • Б - холоднодеформированные трубы идут с нормированием химического состава из марок стали по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543, ГОСТ 19281;
  • В - холоднодеформированные трубы идут с нормированием химического состава и механических свойств из марок стали по ГОСТ 1050, ГОСТ 14959, ГОСТ 4543 и ГОСТ 19281. Требования механических свойств должны соответствовать требованиям действующих стандартов на сталь;
  • Д - холоднодеформированные трубы поставляются только с нормированием испытательного гидравлического давления;
  • Е - холоднодеформированные трубы после специальной термической обработки. Марки стали, режим термической обработки и нормы механических свойств устанавливаются документацией, утвержденной в установленном порядке.