
- Стальной металлопрокат
- Арматура
- Катанка
- Балка двутавровая
- Швеллер
- Уголок металлический
- Круг стальной
- Полоса стальная
- Труба стальная
- Лист стальной
- Квадрат стальной
- Лента стальная
- Рельсы стальные
- Поковка стальная
- Поковка 300мм СТ09Г2С 300 СТ09Г2С
- Поковка 350мм СТ09Г2С 350 СТ09Г2С
- Поковка 370мм СТ09Г2С 370 СТ09Г2С
- Поковка 380мм СТ09Г2С 380 СТ09Г2С
- Поковка 390мм СТ09Г2С 390 СТ09Г2С
- Поковка 400мм СТ09Г2С 400 СТ09Г2С
- Поковка 410мм СТ09Г2С 410 СТ09Г2С
- Поковка 430мм СТ09Г2С 430 СТ09Г2С
- Поковка 440мм СТ09Г2С 440 СТ09Г2С
- Поковка 450мм СТ09Г2С 450 СТ09Г2С
- Поковка 470мм СТ09Г2С 470 СТ09Г2С
- Поковка 500мм СТ09Г2С 500 СТ09Г2С
- Поковка 520мм СТ09Г2С 520 СТ09Г2С
- Поковка 530мм СТ09Г2С 530 СТ09Г2С
- Поковка 550мм СТ09Г2С 550 СТ09Г2С
- Поковка 560мм СТ09Г2С 560 СТ09Г2С
- Поковка 590мм СТ09Г2С 590 СТ09Г2С
- Поковка 600мм СТ09Г2С 600 СТ09Г2С
- Поковка 610мм СТ09Г2С 610 СТ09Г2С
- Поковка 620мм СТ09Г2С 620 СТ09Г2С
- Поковка 630мм СТ09Г2С 630 СТ09Г2С
- Поковка 650мм СТ09Г2С 650 СТ09Г2С
- Поковка 680мм СТ09Г2С 680 СТ09Г2С
- Поковка 700мм СТ09Г2С 700 СТ09Г2С
- Поковка 710мм СТ09Г2С 710 СТ09Г2С
- Поковка 720мм СТ09Г2С 720 СТ09Г2С
- Поковка 750мм СТ09Г2С 750 СТ09Г2С
- Поковка 780мм СТ09Г2С 780 СТ09Г2С
- Поковка 800мм СТ09Г2С 800 СТ09Г2С
- Поковка 850мм СТ09Г2С 850 СТ09Г2С
- Поковка 900мм СТ09Г2С 900 СТ09Г2С
- Поковка 950мм СТ09Г2С 950 СТ09Г2С
- Поковка 370мм СТ20 370 СТ20
- Поковка 380мм СТ20 380 СТ20
- Поковка 390мм СТ20 390 СТ20
- Поковка 400мм СТ20 400 СТ20
- Поковка 410мм СТ20 410 СТ20
- Поковка 420мм СТ20 420 СТ20
- Поковка 430мм СТ20 430 СТ20
- Шестигранник
- Цветные металлы
- Нержавеющая сталь
- Круг нержавеющий
- Круг нержавеющий 12Х18Н10Т
- Круг нержавеющий 14Х17Н2
- Круг нержавеющий 20Х23Н18
- Круг нержавеющий 20Х13
- Круг нержавеющий 30Х13
- Круг нержавеющий 40Х13
- Круг нержавеющий AISI 316Ti
- Круг нержавеющий AISI 321
- Круг нержавеющий AISI 310
- Круг нержавеющий AISI 904L
- Круг нержавеющий AISI 304L
- Круг нержавеющий AISI 630
- Круг нержавеющий AISI 431
- Круг нержавеющий 95х18
- Круг нержавеющий AISI 420
- Круг нержавеющий AISI 316L
- Круг нержавеющий AISI 201
- Квадрат нержавеющий
- Шестигранник нержавеющий
- Полоса нержавеющая
- Уголок нержавеющий
- Труба нержавеющая
- Соединительные элементы трубопроводов
- Рулон нержавеющий
- Проволока нержавеющая
- Лента нержавеющая
- Сварочные нержавеющие материалы
- Круг нержавеющий
- Сетка металлическая
- Сетка нержавеющая
- Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82
- Сетка тканая фильтровая полотняного переплетения ГОСТ 3187-76, ТУ 14-4-167-91
- Сетка тканая фильтровая саржевого переплетения ГОСТ 3187-76, ТУ 14-4-167-91
- Сетка полутомпаковая ГОСТ 6613-86
- Нержавеющие сетки мельничные ТУ 14-4-1569-89
- Сетка сварная нержавеющая в картах 1000х2000 мм
- Сетка сварная в картах (кладочная, дорожная)
- Сетка латунная
- Сетка бронзовая
- Сетка металлическая
- Сетка никелевая
- Сетка тканая оцинкованная
- Сетка металлическая сварная
- Сетка медная
- Сетка плетёная рабица
- Сетка плетеная рабица оцинкованная
- Сетка просечно-вытяжная (ЦПВС)
- Стеклотканевая штукатурная сетка
- Сетка нержавеющая
- Соединительные детали трубопроводов
- Отводы стальные и оцинкованные
- Переходы стальные и оцинкованные
- Фланцы стальные и оцинкованные
- Фланцы плоские ГОСТ 12820 сталь 09Г2С Ру 6
- Плоские ГОСТ 12820 сталь 09Г2С Ру 10
- Плоские ГОСТ 12820 сталь 09Г2С Ру16
- Плоские ГОСТ 12820 сталь 09Г2С Ру25
- Плоские ГОСТ 12820 сталь 3(20) Ру6
- Плоские ГОСТ 12820 сталь 3(20) Ру10
- Плоские ГОСТ 12820 сталь 3(20) Ру16
- Плоские ГОСТ 12820 сталь 3(20) Ру25
- Воротниковые ГОСТ 12821сталь 3(20) Ру16
- Воротниковые ГОСТ 12821сталь 3(20) Ру40
- Плоские из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
- Воротниковые ГОСТ 12821 сталь 3(20) Ру 25
- Фланцевые заглушки
- Заглушки стальные и оцинкованные
- Тройники стальные и оцинкованные
- Краны шаровые
- Задвижки стальные
- Пилы ленточные
- Чугун
Стальная труба
ООО «Металл-Гарант» реализуются со склада в любых объемах различные типы металлопроката, в том числе трубы, которые могут быть электросварными, водо-газо-проводными, без швов, из нержавеющей стали, для магистральных водоводов и т.д. Все они находятся в полном соответствии требованиям существующих в РФ ГОСТов.
- Труба электросварная стальная
- Труба водогазопроводная стальная
- Труба б/у, восстановленная, лежалая
- Труба бесшовная холоднодеформированная
- Труба бесшовная горячедеформированная
- Труба профильная
- Труба оцинкованная
- Труба бесшовная
Труба электросварная черная (круглая)
Изделие | Размер | стенка | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная черная (круглая) | 16 | 1,5 | от | 54948 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 16 | 1 | от | 59988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 16 | 1,2 | от | 58788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 18 | 1,5 | от | 56988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 18 | 2 | от | 49188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 18 | 1 | от | 60588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 18 | 1,2 | от | 58788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 19 | 1,5 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 19 | 1,2 | от | 60228 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 20 | 1,5 | от | 55788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 20 | 1,2 | от | 59988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 22 | 1,5 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 22 | 2 | от | 51588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 22 | 1,2 | от | 58788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 24 | 2 | от | 39588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 25 | 1,5 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 25 | 2 | от | 53388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 25 | 1,2 | от | 59988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 28 | 1,5 | от | 56388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 28 | 2 | от | 53988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 28 | 1 | от | 42000 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 30 | 1,5 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 30 | 2 | от | 53988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 30 | 1,2 | от | 59388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 32 | 1,5 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 32 | 2 | от | 52788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 32 | 1,2 | от | 57588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 34 | 2 | от | 39588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 35 | 1,5 | от | 54588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 35 | 2 | от | 52788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 38 | 1,5 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 38 | 2 | от | 52188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 38 | 3 | от | 51588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 40 | 1,5 | от | 53988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 40 | 2 | от | 52188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 40 | 3 | от | 52788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 40 | 1,2 | от | 58188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 42 | 1,5 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 42 | 2 | от | 52788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 42 | 2,5 | от | 49548 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 42 | 3 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 42 | 1,5 | от | 39588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 45 | 1,5 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 45 | 2 | от | 51588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 45 | 3 | от | 51588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 48 | 1,5 | от | 53988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 48 | 2 | от | 50988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 48 | 2,5 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 48 | 3 | от | 50988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 51 | 1,5 | от | 53988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 51 | 2 | от | 52188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 51 | 2,5 | от | 49788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 51 | 3 | от | 50628 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 57 | 2 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 57 | 2,5 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 57 | 3 | от | 49428 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 57 | 3,5 | от | 49428 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 57 | 4 | от | 49428 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 60 | 2 | от | 52188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 60 | 2,5 | от | 49788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 60 | 3 | от | 52548 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 76 | 2,5 | от | 51228 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 76 | 3 | от | 49428 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 76 | 3,5 | от | 49428 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 76 | 4 | от | 49428 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 89 | 3 | от | 49788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 89 | 3,5 | от | 50988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 89 | 4 | от | 50988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 102 | 3 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 102 | 3,5 | от | 50988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 102 | 4 | от | 50988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 108 | 3 | от | 49788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 108 | 3,5 | от | 49788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 108 | 4 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 108 | 4,5 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 108 | 5 | от | 49788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 114 | 4 | от | 51588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 114 | 4,5 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 127 | 4 | от | 52188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 127 | 4,5 | от | 50988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 133 | 4 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 133 | 4,5 | от | 52188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 133 | 5 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 159 | 4 | от | 50988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 159 | 4,5 | от | 49788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 159 | 5 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 159 | 6 | от | 50388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 168 | 5 | от | 58188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 168 | 6 | от | 58788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 168 | 7 | от | 56628 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 168 | 8 | от | 56988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 219 | 5 | от | 55548 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 219 | 6 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 219 | 7 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 219 | 8 | от | 55188 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 273 | 5 | от | 62988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 273 | 6 | от | 62388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 273 | 8 | от | 62988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 273 | 10 | от | 61788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 325 | 6 | от | 62388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 325 | 7 | от | 62388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 325 | 8 | от | 61788 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 325 | 10 | от | 63588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 377 | 6 | от | 59988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 377 | 7 | от | 62388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 377 | 8 | от | 59988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 377 | 10 | от | 63588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 426 | 6 | от | 63588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 426 | 8 | от | 62988 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 426 | 9 | от | 62388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 426 | 10 | от | 63588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 530 | 8 | от | 68388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 530 | 10 | от | 69588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 530 | 8 | от | 60588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 219 | 5 ; 6; 8 | от | 57588 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 273 | 8 | от | 62388 | |
Труба электросварная черная (круглая) | 325 | 8 | от | 62388 |
Труба электросварная оцинкованная
Изделие | Размер | стенка | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная оцинкованная | 57 | 3 | от | 78588 | |
Труба электросварная оцинкованная | 57 | 3,5 | от | 77988 | |
Труба электросварная оцинкованная | 76 | 3,5 | от | 77388 | |
Труба электросварная оцинкованная | 76 | 3,5 | от | 76788 | |
Труба электросварная оцинкованная | 89 | 3,5 | от | 77988 | |
Труба электросварная оцинкованная | 108 | 3,5 | от | 77988 | |
Труба электросварная оцинкованная | 108 | 3,5 | от | 77388 | |
Труба электросварная оцинкованная | 108 | 4 | от | 77028 | |
Труба электросварная оцинкованная | 114 | 4 | от | 76788 | |
Труба электросварная оцинкованная | 114 | 4,5 | от | 77028 | |
Труба электросварная оцинкованная | 114 | 4,5 | от | 76788 | |
Труба электросварная оцинкованная | 133 | 4 | от | 77988 | |
Труба электросварная оцинкованная | 133 | 4 ; 4,5 | от | 77388 | |
Труба электросварная оцинкованная | 159 | 4 ; 4,5 | от | 77388 |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75
Изделие | Диаметр | стенка | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 15 | 2,8 | от | 55188 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 20 | 2,8 | от | 53628 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 25 | 2,8 | от | 51948 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 25 | 3,2 | от | 51708 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 32 | 3,2 | от | 50388 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 40 | 3,5 | от | 50628 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 50 | 3,5 | от | 49548 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 65 | 4 | от | 50988 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 80 | 4 | от | 50988 | |
Труба водогазопроводная черная ГОСТ 3262-75 | ДУ 100 | 4,5 | от | 50388 |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75
Изделие | Диаметр | стенка | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 15 | 2,8 | от | 83988 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 20 | 2,5 | от | 77988 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 20 | 2,8 | от | 82788 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 25 | 3,2 | от | 81588 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 32 | 3,2 | от | 80388 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 40 | 3,5 | от | 80388 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 50 | 3,5 | от | 80388 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 65 | 4 | от | 80028 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 80 | 4 | от | 80388 | |
Труба водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 | ДУ 100 | 4,5 | от | 80388 |
Труба б/у, восстановленная, лежалая
Изделие | Стенка | Цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Труба б/у 1020 | 12 | от | 34800 | |
Труба б/у 1020 | 10 | от | 33600 | |
Труба б/у 1220 | 14 | от | 32040 | |
Труба б/у 1020 | 11 | от | 33600 | |
Труба б/у 1020 (т) | 12 | от | 23520 | |
Труба б/у 1020 (т) | 11 | от | 23520 | |
Труба б/у 1020 | 12 | от | 32400 | |
Труба б/у 1020 (т) | 12 | от | 32400 | |
Труба б/у 1020 (т) | 11 | от | 33600 | |
Труба б/у 1020 | 11,5 | от | 32400 | |
Труба б/у 1020 | 14 | от | 32400 | |
Труба б/у 114 | 7 | от | 27720 | |
Труба б/у 114 (т) | 9 | от | 29040 | |
Труба б/у 114 | 4 | от | 33600 | |
Труба б/у 114 | 9,5 | от | 26520 | |
Труба б/у 1220 (т) | 12 | от | 26400 | |
Труба б/у 1220 | 12 | от | 32160 | |
Труба б/у 1420 (т) | 16,5 | от | 28200 | |
Труба б/у 152 (т) | 4 | от | 31800 | |
Труба б/у 159 | 5 | от | 33600 | |
Труба б/у 168 | 9,5 | от | 28800 | |
Труба б/у 168 (т) | 6 | от | 30000 | |
Труба б/у 168 (т) | 8 | от | 30000 | |
Труба б/у 178 | 8 | от | 42000 | |
Труба б/у 219 (т) | 8,5 | от | 40800 | |
Труба б/у 219 | 5 | от | 40800 | |
Труба б/у 219 (т) | 7,5 | от | 40800 | |
Труба б/у 219 (т) | 4,5 | от | 39600 | |
Труба б/у 219 (т) | 10 | от | 38400 | |
Труба б/у 219 (т) | 7,5 | от | 21504 | |
Труба б/у 219 | 7 | от | 40800 | |
Труба б/у 245 | 8 | от | 30600 | |
Труба б/у 273 | 8 | от | 34200 | |
Труба б/у 273 (т) | 7 | от | 13950 | |
Труба б/у 273 | 9,5 | от | 34200 | |
Труба б/у 273 | 9 | от | 34200 | |
Труба б/у 273 (т) | 9,5 | от | 40800 | |
Труба б/у 273 | 4,5 | от | 32400 | |
Труба б/у 273 | 9,5 | от | 40800 | |
Труба б/у 273 (т) | 4 | от | 26400 | |
Труба б/у 273 (т) | 6,5 | от | 26400 | |
Труба б/у 273 | 4,5 | от | 32400 | |
Труба б/у 299 | 4 | от | 31200 | |
Труба б/у 299 (т) | 4 | от | 31200 | |
Труба б/у 325 (т) | 10 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 7,5 | от | 34800 | |
Труба б/у 325 (т) | 8,5 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 | 6 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 | 8,5 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 8,5 | от | 38400 | |
Труба б/у 325 (т) | 8 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 4,5 | от | 34800 | |
Труба б/у 325 | 7 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 8 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 | 9 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 | 8 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 | 7 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 10 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 9 | от | 24600 | |
Труба б/у 325 | 8,5 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 7,5 | от | 28200 | |
Труба б/у 325 | 10 | от | 43200 | |
Труба б/у 325 (т) | 8 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 7 | от | 33600 | |
Труба б/у 325 (т) | 9,5 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 9 | от | 31200 | |
Труба б/у 325 (т) | 5,5 | от | 31800 | |
Труба б/у 325 (т) | 10 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 (т) | 5 | от | 35400 | |
Труба б/у 325 | 4,5 | от | 33600 | |
Труба б/у 377 (т) | 10 | от | 36000 | |
Труба б/у 426 | 12 | от | 39000 | |
Труба б/у 426 | 8 | от | 39000 | |
Труба б/у 426 | 10 | от | 39000 | |
Труба б/у 426 | 8 | от | 37800 | |
Труба б/у 426 | 7 | от | 39000 | |
Труба б/у 426 | 8 | от | 39000 | |
Труба б/у 475 (т) | 8 | от | 32400 | |
Труба б/у 478 | 9 | от | 31200 | |
Труба б/у 48 (т) | 4 | от | 43200 | |
Труба б/у 508 (т) | 10 | от | 31200 | |
Труба б/у 529 (т) | 8,5 | от | 19440 | |
Труба б/у 530 | 8 | от | 32400 | |
Труба б/у 530 (т) | 9 | от | 26400 | |
Труба б/у 530 (т) | 8 | от | 27600 | |
Труба б/у 530 (т) | 7 | от | 28800 | |
Труба б/у 530 (т) | 10 | от | 32400 | |
Труба б/у 530 | 8 | от | 28800 | |
Труба б/у 530 | 9 | от | 28800 | |
Труба б/у 530 (т) | 6,5 | от | 36000 | |
Труба б/у 530 | 7 | от | 31200 | |
Труба б/у 530 | 8 | от | 32400 | |
Труба б/у 530 (т) | 9 | от | 31200 | |
Труба б/у 530 | 7 | от | 33600 | |
Труба б/у 530 (т) | 7,5 | от | 28920 | |
Труба б/у 60 | 5 | от | 33720 | |
Труба б/у 630 (т) | 9 | от | 36000 | |
Труба б/у 630 (т) | 7 | от | 31200 | |
Труба б/у 630 (т) | 8 | от | 31200 | |
Труба б/у 630 (т) | 7,5 | от | 31200 | |
Труба б/у 630 (т) | 8 | от | 32400 | |
Труба б/у 630 (т) | 8 | от | 33120 | |
Труба б/у 630 (т) | 7,5 | от | 36000 | |
Труба б/у 630 (т) | 6,5 | от | 31200 | |
Труба б/у 630 (т) | 6 | от | 31200 | |
Труба б/у 630 (т) | 9,5 | от | 36000 | |
Труба б/у 630 (т) | 10 | от | 36000 | |
Труба б/у 630 | 8 | от | 36000 | |
Труба б/у 630 (т) | 7,5 | от | 26520 | |
Труба б/у 630 | 7 | от | 36000 | |
Труба б/у 720 (т) | 8 | от | 27600 | |
Труба б/у 720 | 8 | от | 31800 | |
Труба б/у 720 (т) | 9 | от | 27120 | |
Труба б/у 720 (т) | 10 | от | 28200 | |
Труба б/у 720 (т) | 9,5 | от | 27120 | |
Труба б/у 720 (т) | 9 | от | 27120 | |
Труба б/у 720 (т) | 8,5 | от | 27120 | |
Труба б/у 720 (т) | 11 | от | 27120 | |
Труба б/у 720 (т) | 10 | от | 29400 | |
Труба б/у 720 (т) | 8 | от | 28800 | |
Труба б/у 720 | 8 | от | 27600 | |
Труба б/у 720 (т) | 10 | от | 30000 | |
Труба б/у 720 (т) | 7,5 | от | 27600 | |
Труба б/у 720 | 7,5 | от | 26400 | |
Труба б/у 720 | 8 | от | 31200 | |
Труба б/у 720 | 7,5 | от | 30000 | |
Труба б/у 73 | 5,5 | от | 30000 | |
Труба б/у 820 | 8,5 | от | 30600 | |
Труба б/у 820 | 9 | от | 31800 | |
Труба б/у 89 (т) | 6,5 | от | 31800 | |
Труба б/у 89 (т) | 6 | от | 30120 | |
Труба б/у 89 | 6,5 | от | 31800 | |
Труба б/у 920 | 8 | от | 38400 |
Труба бесшовная холоднодеформированная
Изделие | Размер | Марка | стенка | Ед.изм | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба бесшовная холоднодеформированная | 6 | Ст10 | 1 | т | от | 683988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 6 | Ст20 | 1 | т | от | 683988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 8 | Ст10 | 1 | т | от | 503988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 8 | Ст10 | 2 | т | от | 395988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 8 | Ст20 | 1 | т | от | 503988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 10 | Ст10 | 1 | т | от | 407988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 10 | Ст10 | 2 | т | от | 299988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 10 | Ст20 | 1 | т | от | 407988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 10 | Ст20 | 1,5 | т | от | 359988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 10 | Ст20 | 2 | т | от | 299988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 12 | Ст10 | 1 | т | от | 407988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 12 | Ст10 | 1,5 | т | от | 311988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 12 | Ст20 | 1 | т | от | 407988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 12 | Ст20 | 1,5 | т | от | 311988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 12 | Ст20 | 2 | т | от | 263988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 12 | Ст20 | 3 | т | от | 239988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 14 | Ст10 | 1 | т | от | 359988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 14 | Ст10 | 1,5 | т | от | 287988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 14 | Ст10 | 2 | т | от | 251988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 14 | Ст10 | 3 | т | от | 227988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 14 | Ст20 | 1,5 | т | от | 287988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 14 | Ст20 | 2 | т | от | 251988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 14 | Ст20 | 3 | т | от | 227988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 15 | Ст10 | 2 | т | от | 239988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 15 | Ст10 | 2,5 | т | от | 215988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 15 | Ст10 | 3 | т | от | 203988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 15 | Ст20 | 2 | т | от | 239988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 15 | Ст20 | 2,5 | т | от | 215988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 15 | Ст20 | 3 | т | от | 203988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст10 | 1,5 | т | от | 251988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст10 | 2 | т | от | 239988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст10 | 2,5 | т | от | 215988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст10 | 3 | т | от | 203988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст10 | 4 | т | от | 191988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст20 | 1,5 | т | от | 251988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст20 | 2 | т | от | 239988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст20 | 2,5 | т | от | 215988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 16 | Ст20 | 3 | т | от | 203988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст10 | 1,5 | т | от | 239988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст10 | 2 | т | от | 227988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст10 | 2,5 | т | от | 215988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст10 | 3 | т | от | 203988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст10 | 4 | т | от | 191988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст20 | 1,5 | т | от | 239988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст20 | 2 | т | от | 227988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст20 | 3 | т | от | 203988 | |
Труба бесшовная холоднодеформированная | 18 | Ст20 | 4 | т | от | 191988 | |
